2022-01-10 15:17
自2020年11月2日至2022年1月6日,財政部、證監(jiān)會共公告了13批次從事證券服務業(yè)務會計師事務所備案名單及基本信息,共有80家會計師事務所,現(xiàn)披露名單如下:
序號 | 會計師事務所名稱 |
1 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) |
2 | 北京國富會計師事務所(特殊普通合伙) |
3 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) |
4 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) |
5 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) |
6 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) |
7 | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙) |
8 | 公證天業(yè)會計師事務所(特殊普通合伙) |
9 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) |
10 | 廣東中職信會計師事務所(特殊普通合伙) |
11 | 和信會計師事務所(特殊普通合伙) |
12 | 華興會計師事務所(特殊普通合伙) |
13 | 利安達會計師事務所(特殊普通合伙) |
14 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
15 | 立信中聯(lián)會計師事務所(特殊普通合伙) |
16 | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合伙) |
17 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) |
18 | 容誠會計師事務所(特殊普通合伙) |
19 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) |
20 | 上會會計師事務所(特殊普通合伙) |
21 | 深圳堂堂會計師事務所(普通合伙) |
22 | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合伙) |
23 | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙) |
24 | 唐山市新正會計師事務所(普通合伙) |
25 | 天衡會計師事務所(特殊普通合伙) |
26 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) |
27 | 天圓全會計師事務所(特殊普通合伙) |
28 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) |
29 | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙) |
30 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙) |
31 | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙) |
32 | 永拓會計師事務所(特殊普通合伙) |
33 | 尤尼泰振青會計師事務所(特殊普通合伙) |
34 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) |
35 | 中匯會計師事務所(特殊普通合伙) |
36 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙) |
37 | 中審華會計師事務所(特殊普通合伙) |
38 | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙) |
39 | 中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙) |
40 | 中天運會計師事務所(特殊普通合伙) |
41 | 中喜會計師事務所(特殊普通合伙) |
42 | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙) |
43 | 中興華會計師事務所(特殊普通合伙) |
44 | 中證天通會計師事務所(特殊普通合伙) |
45 | 中準會計師事務所(特殊普通合伙) |
46 | 眾華會計師事務所(特殊普通合伙) |
47 | 中瑞誠會計師事務所(特殊普通合伙) |
48 | 廣東誠安信會計師事務所(特殊普通合伙) |
49 | 北京精勤會計師事務所(普通合伙) |
50 | 重慶康華會計師事務所(特殊普通合伙) |
51 | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合伙) |
52 | 南通萬隆會計師事務所(普通合伙) |
53 | 新聯(lián)誼會計師事務所(特殊普通合伙) |
54 | 浙江天平會計師事務所(特殊普通合伙) |
55 | 北京中天華茂會計師事務所(普通合伙) |
56 | 湖南建業(yè)會計師事務所(特殊普通合伙) |
57 | 深圳旭泰會計師事務所(普通合伙) |
58 | 安徽華明會計師事務所(普通合伙) |
59 | 北京中名國成會計師事務所(特殊普通合伙) |
60 | 北京中天恒會計師事務所(特殊普通合伙) |
61 | 上海友道會計師事務所(普通合伙) |
62 | 深圳皇嘉會計師事務所(普通合伙) |
63 | 浙江至誠會計師事務所(特殊普通合伙) |
64 | 深圳永信瑞和會計師事務所(特殊普通合伙) |
65 | 上海孜榮會計師事務所(普通合伙) |
66 | 北京興昌華會計師事務所(普通合伙) |
67 | 北京大地泰華會計師事務所(特殊普通合伙) |
68 | 廣東中天粵會計師事務所(特殊普通合伙) |
69 | 嘉興市禾城中佳會計師事務所(普通合伙) |
70 | 湖南楚才會計師事務所(普通合伙) |
71 | 四川德文會計師事務所(特殊普通合伙) |
72 | 北京東審會計師事務所(特殊普通合伙) |
73 | 山東舜天信誠會計師事務所(特殊普通合伙) |
74 | 上海浦江會計師事務所(普通合伙) |
75 | 深圳聯(lián)創(chuàng)立信會計師事務所(普通合伙) |
76 | 深圳久安會計師事務所(特殊普通合伙) |
77 | 廣東亨安會計師事務所(普通合伙) |
78 | 北京興榮華會計師事務所(普通合伙) |
79 | 廣東立信會計師事務所(普通合伙) |
80 | 廣東嶺南智華會計師事務所(特殊普通合伙) |
資料來源:根據財政部、中國證監(jiān)會官方網站相關公告整理。